SRF-104型射频滑环
工作频率 DC-40GHz,两端 2.92mm-F 接口,驻波比≤ 2.0,插损≤ 1.2dB。 转速可达 200rpm,工作寿命≥ 500 万转。 安装直径 12.7mm,方便电滑环集成装配。 | ||
|
主要技术性能
产品规格 | |||
型号 | SRF-104 | 启动力矩 | 0.02Nm@ 室温 |
接口类型 | 2.92mm-F(50Ω) | 连续转动力矩 | 0.02Nm@ 室温 |
工作频率 | DC-40GHz | 轴向负载 | ±2N |
电压驻波比 | 1.4@DC-18GHz 1.7@18-26.5GHz 2.0@26.5-40GHz | 径向负载 | ±2N |
电压驻波比波动值 | 0.15 | 壳体材质 | 不锈钢 |
插入损耗 | 0.5dB@DC-18GHz 1.0dB@18-26.5GHz 1.2dB@26.5-40GHz | 表面处理 | 钝化 |
插入损耗波动值 | 0.1dB | 重量,大约 | 30g |
峰值功率 | 3KW | IP 防护等级 | IP40 |
平均功率 | 50W@DC-2GHz 20W@2-4GHz 5W@4-10GHz 2W@10-18GHz 1W@18-40GHz | 工作温度 | -40 ~ +70℃ |
相位变化 | 3° | 存储温度 | -55 ~ +80℃ |
转速 | 200rpm | 工作环境相对湿度 | 95% |
使用寿命 | 500 万转 | 存储环境相对湿度 | 95% |
外形尺寸